
世界各国の19才少女の平均身長体重がこれ

- 1
世界史勉強中に「この国、戦争が下手すぎる……!」ってなった国www世界史勉強中に「この国、戦争が下手すぎる……!」ってなった国www 大艦巨砲主義!
- 2
イスラエルで聖職者が子供42人を殺害1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/04/20(日) 22:38:10.83 ID:LKBuNY140 エリシャはそこからベテルに上った。 彼が道を上っていくと、町から小さな子...
- 3
万博リングの「点字ブロック」が大炎上 1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/04/21(月) 00:46:40.04 ID:xTioZOuy0 http://abe.com 2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿...
- 4
昭和アイドル あたシコ昭和アイドル あたシコ 暇つぶしニュース
- 5
【北海道新幹線】世界最長150mのレールが北九州市の製鉄所から輸送される 溶接作業の短縮で工期短縮に期待【北海道新幹線】世界最長150mのレールが北九州市の製鉄所から輸送される 溶接作業の短縮で工期短縮に期待 まとめ式戦闘機
- 6
【髪型】なんだよこの漫画www【注意】【髪型】なんだよこの漫画www【注意】 2chコピペ保存道場
- 7
ノイキャンワイヤレスイヤホンしばらく使ってみた結果wwwwww1 : 2025/04/21(月) 00:19:45.35 ID:7M2t3CEy0 明らかに耳の聞こえが悪くなった 2 : 2025/04/21(月) 00:20:16.03 ID:7M2t3CE...
- 8
ワイの研究室の先輩の就職先wwwワイの研究室の先輩の就職先www 思考ちゃんねる
- 9
アルバイト君が退勤時にさよならって言ってて草アルバイト君が退勤時にさよならって言ってて草 思考ちゃんねる
- 10
【画像】お尻 VS お●ぱい大戦争、ついに決着♥♥♥【画像】お尻 VS お●ぱい大戦争、ついに決着♥♥♥ キニ速
- 11
【悲報】高齢出産(初産)したアッネ、ガチで狂ってしまう・・・・・【悲報】高齢出産(初産)したアッネ、ガチで狂ってしまう・・・・・ キニ速
- 12
モーニング娘。'25「美々たる一撃」ライブパフォーマンスMVヤバすぎる。モーニング娘。'25「美々たる一撃」ライブパフォーマンスMVヤバすぎる。 ゆうらり Happy Smile
- 13
PS5のホライゾンが日本でイマイチ流行らなかった理由、流石に謎すぎるPS5のホライゾンが日本でイマイチ流行らなかった理由、流石に謎すぎる 病める現代まとめ
- 14
【画像】山頂ワイ「あー疲れた!ん?なんか石碑が立っとるな」→…とんでもない文字が刻まれてた【画像】山頂ワイ「あー疲れた!ん?なんか石碑が立っとるな」→…とんでもない文字が刻まれてた カオスちゃんねる
- 15
指原莉乃、自身の性加害行為を認め謝罪【指原莉乃の性加害問題】指原莉乃、自身の性加害行為を認め謝罪【指原莉乃の性加害問題】 ラビット速報
- 16
【閲覧注意】寄生虫に寄生された鹿、エグすぎてトラウマになるレベル・・・・・・・(画像あり)【閲覧注意】寄生虫に寄生された鹿、エグすぎてトラウマになるレベル・・・・・・・(画像あり) 不思議.net - 5ch(2ch)まとめサイト
- 17
スパロボ最新作さん、かつてなく微妙なラインナップだと話題にスパロボ最新作さん、かつてなく微妙なラインナップだと話題に VIPPERな俺
- 18
【情弱】PCとモニターに詳しい人、教えて欲しいことがある!!!【情弱】PCとモニターに詳しい人、教えて欲しいことがある!!! ネギ速
- 19
【画像】老害、やはり時代の変化に適合できない模様www【画像】老害、やはり時代の変化に適合できない模様www BIPブログ
- 20
【画像】ノースリーブの今田美桜、ガチでエッロすぎるwww【画像】ノースリーブの今田美桜、ガチでエッロすぎるwww BIPブログ
- 21
未だにPS2とかゲームキューブでゲームしてる奴っているの?未だにPS2とかゲームキューブでゲームしてる奴っているの? 翡翠速報
- 22
【画像】大学の課題、あの『中毒性高いゲーム』をやれだってwww【画像】大学の課題、あの『中毒性高いゲーム』をやれだってwww ぶる速-VIP
- 23
【朗報】史上最高野球選手大谷のスポンサー一覧www【朗報】史上最高野球選手大谷のスポンサー一覧www V速ニュップ
- 1 : 2021/02/17(水) 16:52:23.94 ID:j0u016D+0
Afghanistan,156.1cm, 55.6kg, BMI 22.8
Albania,162.2cm, 58.4kg, BMI 22.2
Algeria,162.3cm, 63.5kg, BMI 24.1
American Samoa,167.6cm, 74.7kg, BMI 26.6
Andorra,165.5cm, 64.9kg, BMI 23.7
Angola,158.1cm, 54.5kg, BMI 21.8
Antigua and Barbuda,165.7cm, 68.4kg, BMI 24.9
Argentina,161.2cm, 59.3kg, BMI 22.8
Armenia,159.9cm, 56.2kg, BMI 22
Australia,164.7cm, 65.6kg, BMI 24.2
Austria,166.9cm, 59.4kg, BMI 21.3
Azerbaijan,161.4cm, 58.6kg, BMI 22.5
Bahamas,163.5cm, 67.9kg, BMI 25.4
Bahrain,158.3cm, 64.4kg, BMI 25.7
Bangladesh,152.4cm, 47.8kg, BMI 20.6
Barbados,165.7cm, 68.6kg, BMI 25
Belarus,166.9cm, 60.7kg, BMI 21.8
Belgium,163.4cm, 62.2kg, BMI 23.3
Belize,158.1cm, 61.8kg, BMI 24.7
Benin,158.4cm, 54.4kg, BMI 21.7
Bermuda,166.1cm, 67kg, BMI 24.3
Bhutan,155.2cm, 54.6kg, BMI 22.7
Bolivia,155.6cm, 58.3kg, BMI 24.1
Bosnia and Herzegovina,167.5cm, 58.1kg, BMI 20.7
Botswana,162.1cm, 57.3kg, BMI 21.8
Brazil,162.4cm, 61.5kg, BMI 23.3
Brunei Darussalam,154.9cm, 56.4kg, BMI 23.5
Bulgaria,164.6cm, 61.5kg, BMI 22.7
Burkina Faso,161.3cm, 55.7kg, BMI 21.4
Burundi,155.1cm, 51.9kg, BMI 21.6
Cabo Verde,163.1cm, 58.3kg, BMI 21.9
Cambodia,154.7cm, 49.3kg, BMI 20.6
Cameroon,160.4cm, 59.7kg, BMI 23.2
Canada,164.7cm, 63.2kg, BMI 23.3
Central African Republic,159.7cm, 54.5kg, BMI 21.4
Chad,162.1cm, 54.7kg, BMI 20.8
Chile,159.4cm, 64.8kg, BMI 25.5
China,163.5cm, 59.3kg, BMI 22.2
China (Hong Kong SAR),160.6cm, 54.7kg, BMI 21.2
Colombia,158cm, 57.9kg, BMI 23.2
Comoros,156.5cm, 54.9kg, BMI 22.4
Congo,158.8cm, 53.2kg, BMI 21.1
Cook Islands,167.3cm, 80.9kg, BMI 28.9
Costa Rica,160.4cm, 60.7kg, BMI 23.6
Cote d'Ivoire,158.7cm, 55.1kg, BMI 21.9
Croatia,166.8cm, 58.4kg, BMI 21
Cuba,160.1cm, 58.5kg, BMI 22.8
Cyprus,160.6cm, 55.4kg, BMI 21.5
Czech Republic,168cm, 59.8kg, BMI 21.2- 2 : 2021/02/17(水) 16:53:04.17 ID:j0u016D+0
- Denmark,169.5cm, 61.2kg, BMI 21.3
Djibouti,159.8cm, 56.5kg, BMI 22.1
Dominica,166.9cm, 69.1kg, BMI 24.8
Dominican Republic,161.2cm, 60.6kg, BMI 23.3
DR Congo,156.3cm, 52kg, BMI 21.3
Ecuador,155.2cm, 58.1kg, BMI 24.1
Egypt,160.9cm, 65.2kg, BMI 25.2
El Salvador,156.4cm, 58.9kg, BMI 24.1
Equatorial Guinea,158cm, 54.5kg, BMI 21.8
Eritrea,157.6cm, 52.1kg, BMI 21
Estonia,168.7cm, 64.3kg, BMI 22.6
Ethiopia,157.2cm, 51.4kg, BMI 20.8
Fiji,164.3cm, 69.1kg, BMI 25.6
Finland,166.5cm, 63.7kg, BMI 23
France,164.5cm, 58.7kg, BMI 21.7
French Polynesia,166.5cm, 72.6kg, BMI 26.2
Gabon,160cm, 57.9kg, BMI 22.6
Gambia,161.7cm, 56.5kg, BMI 21.6
Georgia,163.2cm, 58.6kg, BMI 22
Germany,166.2cm, 62.4kg, BMI 22.6
Ghana,158.9cm, 56.5kg, BMI 22.4
Greece,165.8cm, 61kg, BMI 22.2
Greenland,161.4cm, 64.6kg, BMI 24.8
Grenada,166cm, 64.2kg, BMI 23.3
Guatemala,150.9cm, 53.7kg, BMI 23.6
Guinea,158.8cm, 55.9kg, BMI 22.2
Guinea Bissau,158.7cm, 54.9kg, BMI 21.8
Guyana,159.6cm, 58.1kg, BMI 22.8
Haiti,160.6cm, 56.2kg, BMI 21.8
Honduras,155.2cm, 56.6kg, BMI 23.5
Hungary,162.5cm, 59.2kg, BMI 22.4
Iceland,168.9cm, 65.9kg, BMI 23.1
India,155.2cm, 48.4kg, BMI 20.1
Indonesia,154.4cm, 51.2kg, BMI 21.5
Iran,161.2cm, 57.9kg, BMI 22.3
Iraq,158.7cm, 64.8kg, BMI 25.7
Ireland,164.5cm, 61.2kg, BMI 22.6
Israel,162.2cm, 59.7kg, BMI 22.7
Italy,161.8cm, 57.9kg, BMI 22.1
Jamaica,164.3cm, 65.3kg, BMI 24.2
Japan,158.5cm, 51.8kg, BMI 20.6
Jordan,159.5cm, 60.8kg, BMI 23.9
Kazakhstan,161.7cm, 56.5kg, BMI 21.6
Kenya,159.4cm, 57.7kg, BMI 22.7
Kiribati,161cm, 66.1kg, BMI 25.5
Kuwait,160.1cm, 66.6kg, BMI 26
Kyrgyzstan,160.2cm, 55.2kg, BMI 21.5
Lao PDR,153.1cm, 49kg, BMI 20.9
Latvia,168.8cm, 65kg, BMI 22.8
Lebanon,163.7cm, 61.6kg, BMI 23 - 3 : 2021/02/17(水) 16:53:24.53 ID:j0u016D+0
- Lesotho,156.7cm, 57.7kg, BMI 23.5
Liberia,156.5cm, 53.9kg, BMI 22
Libya,162.6cm, 62.1kg, BMI 23.5
Lithuania,167.6cm, 60.1kg, BMI 21.4
Luxembourg,165.1cm, 59.9kg, BMI 22
Macedonia (TFYR),160.9cm, 57.5kg, BMI 22.2
Madagascar,153.1cm, 47.8kg, BMI 20.4
Malawi,156.1cm, 54.4kg, BMI 22.3
Malaysia,157.1cm, 56.2kg, BMI 22.8
Maldives,154.3cm, 50.5kg, BMI 21.2
Mali,162cm, 57.5kg, BMI 21.9
Malta,163cm, 62.7kg, BMI 23.6
Marshall Islands,154.8cm, 59.9kg, BMI 25
Mauritania,160.1cm, 56.6kg, BMI 22.1
Mauritius,158.9cm, 56.3kg, BMI 22.3
Mexico,157.9cm, 60.3kg, BMI 24.2
Micronesia (Federated States of),159.7cm, 65.3kg, BMI 25.6
Moldova,163cm, 57.4kg, BMI 21.6
Mongolia,159.9cm, 58kg, BMI 22.7
Montenegro,170cm, 61.5kg, BMI 21.3
Morocco,161.2cm, 57.9kg, BMI 22.3
Mozambique,155.4cm, 53.1kg, BMI 22
Myanmar,154.7cm, 49.3kg, BMI 20.6
Namibia,160.3cm, 55.5kg, BMI 21.6
Nauru,157.8cm, 71.2kg, BMI 28.6
Nepal,152.4cm, 48.8kg, BMI 21
Netherlands,170.4cm, 66.2kg, BMI 22.8
New Zealand,164.7cm, 67.8kg, BMI 25
Nicaragua,155.6cm, 57.2kg, BMI 23.6
Niger,159.8cm, 54.9kg, BMI 21.5
Nigeria,158.1cm, 54.3kg, BMI 21.7
Niue,167cm, 79kg, BMI 28.3
North Korea,161.2cm, 58kg, BMI 22.3
Norway,166.4cm, 62.9kg, BMI 22.7
Occupied Palestinian Territory,161.3cm, 59.8kg, BMI 23
Oman,158.4cm, 59.2kg, BMI 23.6
Pakistan,154.8cm, 50.8kg, BMI 21.2
Palau,159.5cm, 67.4kg, BMI 26.5
Panama,158.2cm, 61.3kg, BMI 24.5
Papua New Guinea,156.9cm, 61.8kg, BMI 25.1
Paraguay,159.8cm, 58.4kg, BMI 22.9
Peru,154.4cm, 57.7kg, BMI 24.2
Philippines,154.1cm, 49.2kg, BMI 20.7
Poland,165.8cm, 59.1kg, BMI 21.5
Portugal,161.2cm, 56.1kg, BMI 21.6
Puerto Rico,163.1cm, 62.2kg, BMI 23.4
Qatar,160.7cm, 63.8kg, BMI 24.7
Romania,164.7cm, 54kg, BMI 19.9
Russian Federation,164.5cm, 60.4kg, BMI 22.3
Rwanda,156.7cm, 57.5kg, BMI 23.4 - 4 : 2021/02/17(水) 16:53:28.53 ID:dzDmMDRo0
- 文字かよ
- 5 : 2021/02/17(水) 16:53:42.18 ID:j0u016D+0
- Saint Kitts and Nevis,162.8cm, 65.2kg, BMI 24.6
Saint Lucia,165.5cm, 63.3kg, BMI 23.1
Saint Vincent and the Grenadines,165.3cm, 68.9kg, BMI 25.2
Samoa,163.8cm, 74.9kg, BMI 27.9
Sao Tome and Principe,159.8cm, 57.2kg, BMI 22.4
Saudi Arabia,158.8cm, 61.1kg, BMI 24.2
Senegal,163.9cm, 56.2kg, BMI 20.9
Serbia,168.3cm, 61.2kg, BMI 21.6
Seychelles,162.5cm, 57.8kg, BMI 21.9
Sierra Leone,157.3cm, 54kg, BMI 21.8
Singapore,161.3cm, 56.7kg, BMI 21.8
Slovakia,167.1cm, 60.9kg, BMI 21.8
Slovenia,167.2cm, 62.1kg, BMI 22.2
Solomon Islands,156.8cm, 61kg, BMI 24.8
Somalia,159.9cm, 55.5kg, BMI 21.7
South Africa,158.6cm, 61.4kg, BMI 24.4
South Korea,163.2cm, 57.5kg, BMI 21.6
Spain,162cm, 58.5kg, BMI 22.3
Sri Lanka,155.9cm, 50.1kg, BMI 20.6
Sudan,160.4cm, 53.7kg, BMI 20.9
Suriname,162.3cm, 58.7kg, BMI 22.3
Swaziland,158.9cm, 60.9kg, BMI 24.1
Sweden,166.7cm, 62.5kg, BMI 22.5
Switzerland,164.3cm, 57.5kg, BMI 21.3
Syrian Arab Republic,159.4cm, 58.7kg, BMI 23.1
Taiwan,160.7cm, 56.8kg, BMI 22
Tajikistan,158.1cm, 54.5kg, BMI 21.8
Tanzania,156.9cm, 55.4kg, BMI 22.5
Thailand,159.4cm, 54.4kg, BMI 21.4
Timor-Leste,152.7cm, 45.7kg, BMI 19.6
Togo,159.1cm, 56.5kg, BMI 22.3
Tokelau,166.1cm, 77kg, BMI 27.9
Tonga,166.1cm, 80kg, BMI 29
Trinidad and Tobago,163.4cm, 60.3kg, BMI 22.6
Tunisia,161.7cm, 60.9kg, BMI 23.3
Turkey,161.8cm, 59.2kg, BMI 22.6
Turkmenistan,162.8cm, 58.1kg, BMI 21.9
Tuvalu,163.6cm, 72.8kg, BMI 27.2
Uganda,158.5cm, 55.8kg, BMI 22.2
Ukraine,166.6cm, 59.1kg, BMI 21.3
United Arab Emirates,160.5cm, 61.8kg, BMI 24
United Kingdom,163.9cm, 64kg, BMI 23.8
United States of America,163.3cm, 67.7kg, BMI 25.4
Uruguay,161.6cm, 60.8kg, BMI 23.3
Uzbekistan,160.3cm, 57.6kg, BMI 22.4
Vanuatu,160.5cm, 62.1kg, BMI 24.1
Venezuela,160cm, 61.5kg, BMI 24
Viet Nam,158.4cm, 51.2kg, BMI 20.4
Yemen,154.8cm, 50.1kg, BMI 20.9
Zambia,157.3cm, 55.2kg, BMI 22.3
Zimbabwe,159.8cm, 58kg, BMI 22.7 - 6 : 2021/02/17(水) 16:54:41.88 ID:j0u016D+0
- ソースはこのふたつ
BMIと身長から体重を求めた
https://ncdrisc.org/bmi-mean-ranking-ado.html
https://ncdrisc.org/height-mean-ranking.html - 7 : 2021/02/17(水) 16:55:08.13 ID:R/nFrOiE0
- 見にくすぎる
- 8 : 2021/02/17(水) 16:55:10.41 ID:q2eWKcCq0
- 主要な国だけにするとかしろよ
- 9 : 2021/02/17(水) 16:55:26.27 ID:3Op0T96L0
- こういう無機質なデータ大好き
- 10 : 2021/02/17(水) 16:56:02.26 ID:mkNln9OL0
- ジャップメスってチビデブばかりなんやなw
そら少子化になるはずやわ😆😆 - 12 : 2021/02/17(水) 16:56:16.37 ID:mrvgI7Fvx
- さてそうすると参考画像が必要だな
- 13 : 2021/02/17(水) 16:58:52.03 ID:ar22FCfT0
- こういう場合は身長順にソートしたほうがよくね
- 16 : 2021/02/17(水) 17:02:05.98 ID:j0u016D+0
- >>13身長順にソートしてみた
1位, Netherlands,170.4cm, 66.2kg, BMI 22.8
2位, Montenegro,170cm, 61.5kg, BMI 21.3
3位, Denmark,169.5cm, 61.2kg, BMI 21.3
4位, Iceland,168.9cm, 65.9kg, BMI 23.1
5位, Latvia,168.8cm, 65kg, BMI 22.8
6位, Estonia,168.7cm, 64.3kg, BMI 22.6
7位, Serbia,168.3cm, 61.2kg, BMI 21.6
8位, Czech Republic,168cm, 59.8kg, BMI 21.2
9位, Lithuania,167.6cm, 60.1kg, BMI 21.4
10位, American Samoa,167.6cm, 74.7kg, BMI 26.6
11位, Bosnia and Herzegovina,167.5cm, 58.1kg, BMI 20.7
12位, Cook Islands,167.3cm, 80.9kg, BMI 28.9
13位, Slovenia,167.2cm, 62.1kg, BMI 22.2
14位, Slovakia,167.1cm, 60.9kg, BMI 21.8
15位, Niue,167cm, 79kg, BMI 28.3
16位, Belarus,166.9cm, 60.7kg, BMI 21.8
17位, Austria,166.9cm, 59.4kg, BMI 21.3
18位, Dominica,166.9cm, 69.1kg, BMI 24.8
19位, Croatia,166.8cm, 58.4kg, BMI 21
20位, Sweden,166.7cm, 62.5kg, BMI 22.5
21位, Ukraine,166.6cm, 59.1kg, BMI 21.3
22位, French Polynesia,166.5cm, 72.6kg, BMI 26.2
23位, Finland,166.5cm, 63.7kg, BMI 23
24位, Norway,166.4cm, 62.9kg, BMI 22.7
25位, Germany,166.2cm, 62.4kg, BMI 22.6
26位, Bermuda,166.1cm, 67kg, BMI 24.3
27位, Tonga,166.1cm, 80kg, BMI 29
28位, Tokelau,166.1cm, 77kg, BMI 27.9
29位, Grenada,166cm, 64.2kg, BMI 23.3
30位, Greece,165.8cm, 61kg, BMI 22.2
31位, Poland,165.8cm, 59.1kg, BMI 21.5
32位, Antigua and Barbuda,165.7cm, 68.4kg, BMI 24.9
33位, Barbados,165.7cm, 68.6kg, BMI 25
34位, Andorra,165.5cm, 64.9kg, BMI 23.7
35位, Saint Lucia,165.5cm, 63.3kg, BMI 23.1
36位, Saint Vincent and the Grenadines,165.3cm, 68.9kg, BMI 25.2
37位, Luxembourg,165.1cm, 59.9kg, BMI 22
38位, Romania,164.7cm, 54kg, BMI 19.9
39位, Canada,164.7cm, 63.2kg, BMI 23.3
40位, Australia,164.7cm, 65.6kg, BMI 24.2
41位, New Zealand,164.7cm, 67.8kg, BMI 25
42位, Bulgaria,164.6cm, 61.5kg, BMI 22.7
43位, Russian Federation,164.5cm, 60.4kg, BMI 22.3
44位, Ireland,164.5cm, 61.2kg, BMI 22.6
45位, France,164.5cm, 58.7kg, BMI 21.7
46位, Switzerland,164.3cm, 57.5kg, BMI 21.3
47位, Jamaica,164.3cm, 65.3kg, BMI 24.2
48位, Fiji,164.3cm, 69.1kg, BMI 25.6
49位, United Kingdom,163.9cm, 64kg, BMI 23.8
50位, Senegal,163.9cm, 56.2kg, BMI 20.9 - 17 : 2021/02/17(水) 17:03:03.07 ID:j0u016D+0
- >>13
51位, Samoa,163.8cm, 74.9kg, BMI 27.9
52位, Lebanon,163.7cm, 61.6kg, BMI 23
53位, Tuvalu,163.6cm, 72.8kg, BMI 27.2
54位, China,163.5cm, 59.3kg, BMI 22.2
55位, Bahamas,163.5cm, 67.9kg, BMI 25.4
56位, Belgium,163.4cm, 62.2kg, BMI 23.3
57位, Trinidad and Tobago,163.4cm, 60.3kg, BMI 22.6
58位, United States of America,163.3cm, 67.7kg, BMI 25.4
59位, Georgia,163.2cm, 58.6kg, BMI 22
60位, South Korea,163.2cm, 57.5kg, BMI 21.6
61位, Cabo Verde,163.1cm, 58.3kg, BMI 21.9
62位, Puerto Rico,163.1cm, 62.2kg, BMI 23.4
63位, Moldova,163cm, 57.4kg, BMI 21.6
64位, Malta,163cm, 62.7kg, BMI 23.6
65位, Turkmenistan,162.8cm, 58.1kg, BMI 21.9
66位, Saint Kitts and Nevis,162.8cm, 65.2kg, BMI 24.6
67位, Libya,162.6cm, 62.1kg, BMI 23.5
68位, Hungary,162.5cm, 59.2kg, BMI 22.4
69位, Seychelles,162.5cm, 57.8kg, BMI 21.9
70位, Brazil,162.4cm, 61.5kg, BMI 23.3
71位, Algeria,162.3cm, 63.5kg, BMI 24.1
72位, Suriname,162.3cm, 58.7kg, BMI 22.3
73位, Albania,162.2cm, 58.4kg, BMI 22.2
74位, Israel,162.2cm, 59.7kg, BMI 22.7
75位, Chad,162.1cm, 54.7kg, BMI 20.8
76位, Botswana,162.1cm, 57.3kg, BMI 21.8
77位, Spain,162cm, 58.5kg, BMI 22.3
78位, Mali,162cm, 57.5kg, BMI 21.9
79位, Italy,161.8cm, 57.9kg, BMI 22.1
80位, Turkey,161.8cm, 59.2kg, BMI 22.6
81位, Kazakhstan,161.7cm, 56.5kg, BMI 21.6
82位, Gambia,161.7cm, 56.5kg, BMI 21.6
83位, Tunisia,161.7cm, 60.9kg, BMI 23.3
84位, Uruguay,161.6cm, 60.8kg, BMI 23.3
85位, Greenland,161.4cm, 64.6kg, BMI 24.8
86位, Azerbaijan,161.4cm, 58.6kg, BMI 22.5
87位, Burkina Faso,161.3cm, 55.7kg, BMI 21.4
88位, Singapore,161.3cm, 56.7kg, BMI 21.8
89位, Occupied Palestinian Territory,161.3cm, 59.8kg, BMI 23
90位, Portugal,161.2cm, 56.1kg, BMI 21.6
91位, Argentina,161.2cm, 59.3kg, BMI 22.8
92位, North Korea,161.2cm, 58kg, BMI 22.3
93位, Dominican Republic,161.2cm, 60.6kg, BMI 23.3
94位, Iran,161.2cm, 57.9kg, BMI 22.3
95位, Morocco,161.2cm, 57.9kg, BMI 22.3
96位, Kiribati,161cm, 66.1kg, BMI 25.5
97位, Egypt,160.9cm, 65.2kg, BMI 25.2
98位, Macedonia (TFYR),160.9cm, 57.5kg, BMI 22.2
99位, Qatar,160.7cm, 63.8kg, BMI 24.7
100位, Taiwan,160.7cm, 56.8kg, BMI 22 - 18 : 2021/02/17(水) 17:03:35.93 ID:j0u016D+0
- >>13
101位, China (Hong Kong SAR),160.6cm, 54.7kg, BMI 21.2
102位, Haiti,160.6cm, 56.2kg, BMI 21.8
103位, Cyprus,160.6cm, 55.4kg, BMI 21.5
104位, United Arab Emirates,160.5cm, 61.8kg, BMI 24
105位, Vanuatu,160.5cm, 62.1kg, BMI 24.1
106位, Cameroon,160.4cm, 59.7kg, BMI 23.2
107位, Sudan,160.4cm, 53.7kg, BMI 20.9
108位, Costa Rica,160.4cm, 60.7kg, BMI 23.6
109位, Uzbekistan,160.3cm, 57.6kg, BMI 22.4
110位, Namibia,160.3cm, 55.5kg, BMI 21.6
111位, Kyrgyzstan,160.2cm, 55.2kg, BMI 21.5
112位, Cuba,160.1cm, 58.5kg, BMI 22.8
113位, Kuwait,160.1cm, 66.6kg, BMI 26
114位, Mauritania,160.1cm, 56.6kg, BMI 22.1
115位, Gabon,160cm, 57.9kg, BMI 22.6
116位, Venezuela,160cm, 61.5kg, BMI 24
117位, Mongolia,159.9cm, 58kg, BMI 22.7
118位, Somalia,159.9cm, 55.5kg, BMI 21.7
119位, Armenia,159.9cm, 56.2kg, BMI 22
120位, Zimbabwe,159.8cm, 58kg, BMI 22.7
121位, Djibouti,159.8cm, 56.5kg, BMI 22.1
122位, Niger,159.8cm, 54.9kg, BMI 21.5
123位, Sao Tome and Principe,159.8cm, 57.2kg, BMI 22.4
124位, Paraguay,159.8cm, 58.4kg, BMI 22.9
125位, Micronesia (Federated States of),159.7cm, 65.3kg, BMI 25.6
126位, Central African Republic,159.7cm, 54.5kg, BMI 21.4
127位, Guyana,159.6cm, 58.1kg, BMI 22.8
128位, Palau,159.5cm, 67.4kg, BMI 26.5
129位, Jordan,159.5cm, 60.8kg, BMI 23.9
130位, Kenya,159.4cm, 57.7kg, BMI 22.7
131位, Chile,159.4cm, 64.8kg, BMI 25.5
132位, Thailand,159.4cm, 54.4kg, BMI 21.4
133位, Syrian Arab Republic,159.4cm, 58.7kg, BMI 23.1
134位, Togo,159.1cm, 56.5kg, BMI 22.3
135位, Mauritius,158.9cm, 56.3kg, BMI 22.3
136位, Swaziland,158.9cm, 60.9kg, BMI 24.1
137位, Ghana,158.9cm, 56.5kg, BMI 22.4
138位, Saudi Arabia,158.8cm, 61.1kg, BMI 24.2
139位, Congo,158.8cm, 53.2kg, BMI 21.1
140位, Guinea,158.8cm, 55.9kg, BMI 22.2
141位, Iraq,158.7cm, 64.8kg, BMI 25.7
142位, Guinea Bissau,158.7cm, 54.9kg, BMI 21.8
143位, Cote d'Ivoire,158.7cm, 55.1kg, BMI 21.9
144位, South Africa,158.6cm, 61.4kg, BMI 24.4
145位, Uganda,158.5cm, 55.8kg, BMI 22.2
146位, Japan,158.5cm, 51.8kg, BMI 20.6
147位, Oman,158.4cm, 59.2kg, BMI 23.6
148位, Viet Nam,158.4cm, 51.2kg, BMI 20.4
149位, Benin,158.4cm, 54.4kg, BMI 21.7
150位, Bahrain,158.3cm, 64.4kg, BMI 25.7 - 19 : 2021/02/17(水) 17:04:03.29 ID:j0u016D+0
- >>13
151位, Panama,158.2cm, 61.3kg, BMI 24.5
152位, Nigeria,158.1cm, 54.3kg, BMI 21.7
153位, Tajikistan,158.1cm, 54.5kg, BMI 21.8
154位, Belize,158.1cm, 61.8kg, BMI 24.7
155位, Angola,158.1cm, 54.5kg, BMI 21.8
156位, Equatorial Guinea,158cm, 54.5kg, BMI 21.8
157位, Colombia,158cm, 57.9kg, BMI 23.2
158位, Mexico,157.9cm, 60.3kg, BMI 24.2
159位, Nauru,157.8cm, 71.2kg, BMI 28.6
160位, Eritrea,157.6cm, 52.1kg, BMI 21
161位, Sierra Leone,157.3cm, 54kg, BMI 21.8
162位, Zambia,157.3cm, 55.2kg, BMI 22.3
163位, Ethiopia,157.2cm, 51.4kg, BMI 20.8
164位, Malaysia,157.1cm, 56.2kg, BMI 22.8
165位, Papua New Guinea,156.9cm, 61.8kg, BMI 25.1
166位, Tanzania,156.9cm, 55.4kg, BMI 22.5
167位, Solomon Islands,156.8cm, 61kg, BMI 24.8
168位, Lesotho,156.7cm, 57.7kg, BMI 23.5
169位, Rwanda,156.7cm, 57.5kg, BMI 23.4
170位, Liberia,156.5cm, 53.9kg, BMI 22
171位, Comoros,156.5cm, 54.9kg, BMI 22.4
172位, El Salvador,156.4cm, 58.9kg, BMI 24.1
173位, DR Congo,156.3cm, 52kg, BMI 21.3
174位, Malawi,156.1cm, 54.4kg, BMI 22.3
175位, Afghanistan,156.1cm, 55.6kg, BMI 22.8
176位, Sri Lanka,155.9cm, 50.1kg, BMI 20.6
177位, Nicaragua,155.6cm, 57.2kg, BMI 23.6
178位, Bolivia,155.6cm, 58.3kg, BMI 24.1
179位, Mozambique,155.4cm, 53.1kg, BMI 22
180位, Ecuador,155.2cm, 58.1kg, BMI 24.1
181位, Honduras,155.2cm, 56.6kg, BMI 23.5
182位, India,155.2cm, 48.4kg, BMI 20.1
183位, Bhutan,155.2cm, 54.6kg, BMI 22.7
184位, Burundi,155.1cm, 51.9kg, BMI 21.6
185位, Brunei Darussalam,154.9cm, 56.4kg, BMI 23.5
186位, Pakistan,154.8cm, 50.8kg, BMI 21.2
187位, Marshall Islands,154.8cm, 59.9kg, BMI 25
188位, Yemen,154.8cm, 50.1kg, BMI 20.9
189位, Cambodia,154.7cm, 49.3kg, BMI 20.6
190位, Myanmar,154.7cm, 49.3kg, BMI 20.6
191位, Peru,154.4cm, 57.7kg, BMI 24.2
192位, Indonesia,154.4cm, 51.2kg, BMI 21.5
193位, Maldives,154.3cm, 50.5kg, BMI 21.2
194位, Philippines,154.1cm, 49.2kg, BMI 20.7
195位, Lao PDR,153.1cm, 49kg, BMI 20.9
196位, Madagascar,153.1cm, 47.8kg, BMI 20.4
